Op een uitstekende locatie, op wandelafstand van het centrum van Poperinge, bevindt zich deze verzorgde instapklare woning. Dankzij de centrale ligging bevinden winkels, horeca, openbaar vervoer, scholen en het zwembad zich vlakbij. Een ideale gezinswoning voor wie graag alles binnen handbereik heeft.
Het gelijkvloers omvat een gezellige leefruimte, een aparte keuken, een berging met wasruimte en een badkamer voorzien van een inloopdouche en ligbad. Daarnaast biedt de voutekamer ruimte voor een comfortabel thuiskantoor.
De eerste verdieping telt 4 volwaardige slaapkamers. Buiten geniet u van een zeer ruim terras met aansluitend een gezellige en verrassend ruimte tuin waar u volop kunt genieten!
📞 Interesse? Contacteer Thijs, Friedel of Nina:
📲 057 22 43 47
📧 thijs@grouptrybou.be | friedel@grouptrybou.be | nina@grouptrybou.be
| Adres: | Heilig-Hartstraat 24 Poperinge |
| Referentie: | VK/2026044 |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 384 m² |
| Bewoonbare opp.: | 151 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Kamers: | 4 |
| Badkamers: | 8 |
| WC: | Ja |
| Bureau: | 7 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 10 m² |
| Berging: | 9 m² |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | 9 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 379 |
| Kadastrale benaming: | 33312 Poperinge 2 AFD |
| Kadastrale Nummers: | C |
| Kadastrale Oppervlakte: | 384 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260618-0003896851-RES-1 |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 18/06/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |