Deze bijzonder ruime, zeer degelijke woning met maar liefst 375 m² bewoonbare oppervlakte bevindt zich pal in het centrum van Klerken. Dankzij de royale ruimtes, de 5 slaapkamers en de aanwezigheid van 2 garages biedt deze eigendom een zee aan mogelijkheden.
De woning is als volgt ingedeeld:
Kelder
Ruime, droge kelder
Gelijkvloers
Via de royale inkomhal met gastentoilet en trap naar de verdieping betreedt u deze bijzonder ruime woning. Links bevindt zich een grote, lichtrijke leefruimte. Rechts vindt u een tweede, ruime leefruimte die bovendien perfect geschikt is als praktijkruimte of kantoor.
Verder beschikt de woning over een ruime leefkeuken en een dubbele garage op het gelijkvloers.
Verdieping
De nachthal geeft toegang tot maar liefst vijf volwaardige slaapkamers en een badkamer, waardoor deze woning uitermate geschikt is voor grote gezinnen of wie extra ruimte wenst voor een hobby-, bureau- of logeerkamer.
Troeven:
+ Uiterst centrale en commerciële hoekligging met uitstekende visibiliteit.
+ Zeer grote bruikbare vloeroppervlakte met tal van mogelijkheden.
+ Ideaal voor een combinatie van wonen en werken.
+ Dubbele garage en ruime parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving.
+ Asbestveilig (enkel beperkte elektriciteitscomponenten in bakeliet).
+ Uitgerust met centrale verwarming.
📞 Interesse? Contacteer Thijs of Nina
📲 051 57 54 61
📧 thijs@grouptrybou.be | friedel@grouptrybou.be | nina@grouptrybou.be
| Adres: | Dorpsstraat 24 Houthulst |
| Vraagprijs: | € 265.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 499 m² |
| Bewoonbare opp.: | 375 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 2 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 768 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 88S |
| Kadastrale Oppervlakte: | 499 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 3836105 |
| Totaal verbruik: | 889,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 30/03/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |