Jonkershovestraat 152 / A , 8650 Houthulst
Vraagprijs:
€ 155 000
Degelijke halfopen woning met garage
Uitstekend gelegen halfopen woning op ruim perceel van 444m².
De woning bestaat uit:
Gelijkvloers: Inkomhal met vaste trap richting verdieping - ruime leefruimte met veel lichtinval - leefkeuken - badkamer met bad met douchecomfort, wastafel en toilet - splende/berging - vrijstaande garage
Verdieping: nachthal - 2 ruime slaapkamers - kleine slaapkamer - berging
Zolder: in te richten
Dak voorzien van onderdak - gewelven tussen de verdiepen.
Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag.
Algemeen
Adres: | Jonkershovestraat 152-A Houthulst |
Referentie: | Jonkershovestraat 152A |
Vraagprijs: | € 155000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 444 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 44 m |
Bewoonbare opp.: | 157 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 31 m² |
Keuken: | 11 m² |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 10 m |
Garage: | 1 |
Parking: | 3 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout - rolluiken (plastiek) |
Dak: | Zadeldak - onderdak aanwezig |
Beglazing: | Dubbel |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 409,00 |
Kadastrale benaming: | 1ste Afdeling - sectie D |
Kadastrale Nummers: | 109m5 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 2020238 |
EPC Index: | 897,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 2/03/2015 |
EPC Geldig tot: | 2/03/2025 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |
FireFox |
Opera |
Safari |
Microsoft Edge